<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caprarola .ORG &#187; Politica</title>
	<atom:link href="http://www.caprarola.org/category/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caprarola.org</link>
	<description>Informa su agricoltura, politica, sport, arte e storia, propone notizie di cronaca, presenta il territorio e gli eventi. Elenca numeri utili e i recapiti di ristoranti e alberghi.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Salvaguardia ambientale del lago di Vico: interrogazione parlamentare</title>
		<link>http://www.caprarola.org/2009/07/30/salvaguardia-ambientale-del-lago-di-vico-interrogazione-parlamentare/</link>
		<comments>http://www.caprarola.org/2009/07/30/salvaguardia-ambientale-del-lago-di-vico-interrogazione-parlamentare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla Riserva Naturale del Lago di Vico]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprarola.org/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[via ViterboOggi Ronciglione &#8211; La annuncia Domenico Scilipoti, deputato dell&#8217;Italia dei valori Domenico Scilipoti, deputato dell&#8217;Italia dei valori, ha chiesto l&#8217;intervento del ministro dell&#8217;Ambiente Stefania Prestigiacomo per garantire la salvaguardia ambientale del lago di Vico. &#8220;È veramente grave  &#8211; dice Scilipoti &#8211; che gli enti predisposti alla salvaguardia del lago di Vico non adempiano alle loro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="testo_news">via <a href="http://www.viterbooggi.org/index.php?tipo=contenuto&amp;ID=9170&amp;categoria=pagine" target="_blank">ViterboOggi</a></p>
<p class="testo_news"><strong>Ronciglione &#8211; La annuncia Domenico Scilipoti, deputato dell&#8217;Italia dei valori</strong></p>
<p><img src="http://www.viterbooggi.org/userfiles/image/RONCIGLIONE/alga%20rossa%203.jpg" alt="Fotografia Salvaguardia ambientale del lago di Vico: interrogazione parlamentare" hspace="10" vspace="10" width="131" height="196" align="left" /><strong></strong></p>
<p>Domenico Scilipoti, deputato dell&#8217;Italia dei valori, ha chiesto l&#8217;intervento del ministro dell&#8217;Ambiente Stefania Prestigiacomo per garantire la salvaguardia ambientale del lago di Vico.</p>
<p>&#8220;È veramente grave  &#8211; dice Scilipoti &#8211; che gli enti predisposti alla salvaguardia del lago di Vico non adempiano alle loro funzioni di protezione e salvaguardia. Le acque del lago sono utilizzate a scopo potabile dagli abitanti dei comuni di Ronciglione e Caprarola e il bacino viterbese è interessato da periodiche e intense fioriture dell&#8217;alga tossica Plankthotrix rubescens&#8221;. Scilipoti sull&#8217;argomento ha preannunciato anche un&#8217;interrogazione parlamentare che conterrà una documentazione fatta dall&#8217;Associazione italiana medici per l&#8217;ambiente-Isde di Viterbo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprarola.org/2009/07/30/salvaguardia-ambientale-del-lago-di-vico-interrogazione-parlamentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tommaso Bruziches: &#8220;Ecco la vera storia dell&#8217;Ipssar&#8221;</title>
		<link>http://www.caprarola.org/2009/01/10/tommaso-bruziches-ecco-la-vera-storia-dellipssar/</link>
		<comments>http://www.caprarola.org/2009/01/10/tommaso-bruziches-ecco-la-vera-storia-dellipssar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 13:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprarola.org/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Ho letto con interesse l’articolo scritto dal Pdl di Caprarola in merito al futuro dell’Ipssar (istituto alberghiero). Un articolo il quale, al di là della polemica politica che bisognerebbe sempre evitare quando sono in gioco interessi generali, offre sicuramente degli importanti spunti di riflessione. L’Ipssar di Caprarola, istituito dalla giunta regionale Badaloni nel 2000 su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho letto con interesse l’articolo scritto dal Pdl di Caprarola in merito al futuro dell’Ipssar (istituto alberghiero). Un articolo il quale, al di là della polemica politica che bisognerebbe sempre evitare quando sono in gioco interessi generali, offre sicuramente degli importanti spunti di riflessione.</p>
<p>L’Ipssar di Caprarola, istituito dalla giunta regionale Badaloni nel 2000 su richiesta dell’allora amministrazione comunale di centro-sinistra, raccolse immediatamente l’attenzione di tutte le istituzioni comunali e di quella provinciale (allora giunta Marini), perché si capì fin da subito che l’istituto alberghiero rappresentava per tutto il territorio della Tuscia un’opportunità di sviluppo e di occupazione che non ci si poteva lasciar sfuggire.</p>
<p>L’importanza di quell’intuizione trova riscontro ora anche nelle parole dell’amministrazione di Caprarola che ringrazia la Provincia di centro-sinistra (assessore Aldo Fabbrini), per essersi impegnata nell’ottenimento dell’autonomia scolastica dell’Ipssar e e la giunta Marrazzo per averla concessa.</p>
<p>La Provincia è anche impegnata su un altro fronte: dopo aver ottenuto l’autonomia bisogna che si intervenga quanto prima e in maniera definitiva sulla struttura sede della scuola, ovvero le Scuderie di Palazzo Farnese. Una sede prestigiosa per la quale palazzo Gentili (assessore Angelo Cappelli) ha stanziato 750 mila euro e ha già predisposto il progetto di recupero che ha anche superato l’esame della Sovrintendeza del Lazio. Oggi tutta la pratica è all’ufficio contratti per l’iter di appalto dei lavori.</p>
<p>Tutto liscio, quindi? No un problema esiste: siccome la struttura è di proprietà del Comune di Roma, lo stesso deve concedere il nulla osta definitivo per l’inizio dei lavori. C’è già una convenzione firmata nel 2007 dall’allora amministrazione comunale di Roma (assessore Minelli), dal Comune di Caprarola (sindaco Cuzzoli), e dalla Provincia di Viterbo (assessore Cappelli). Una convenzione che per avere validità giuridica deve essere ratificata dal consiglio comunale di Roma.</p>
<p>Sono anche io convinto – così come l’assessore del Comune di Caprarola, Alessandro Pontuale – che la proficua collaborazione tra istituzioni sia pure di colore politico diverso, possa portare, così come già successo, ad una definitiva e positiva conclusione dell’iter burocratico capace di dare il via al definitivo completamento delle opere necessarie all’Ipssar.</p>
<p>E per questo credo che l’amministrazione di Caprarola debba oggi farsi parte dirigente nel sollecitare l’attuale assessore del Comune di Roma Antoniozzi, affinché quanto prima si possa iniziare materialmente i lavori ed accorpare in un’unica sede l’istituto alberghiero con evidenti vantaggi sia per la gestione complessiva che per la didattica.</p>
<p>Non penso, quindi, che oggi occorra mettere alla scuola una casacca di un colore piuttosto che di un altro. Oggi occorre invece che tutte le istituzioni diano il loro contributo per far nascere quella scuola di qualità che tutti vogliamo.</p>
<p><strong>Tommaso Bruziches<br />
presidente della commissione edilizia scolastica</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprarola.org/2009/01/10/tommaso-bruziches-ecco-la-vera-storia-dellipssar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irregolarità nel bilancio, la Corte dei Conti boccia il Comune di Caprarola</title>
		<link>http://www.caprarola.org/2009/01/03/irregolarita-nel-bilancio-la-corte-dei-conti-boccia-il-comune-di-caprarola/</link>
		<comments>http://www.caprarola.org/2009/01/03/irregolarita-nel-bilancio-la-corte-dei-conti-boccia-il-comune-di-caprarola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 11:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprarola.org/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[La Corte dei Conti sezione regionale di controllo del Lazio invia al sindaco del Comune di Caprarola una pesantissima Censura riguardante il conto Consuntivo 2006. Nelle 10 pagine di relazione redatte dall’organo di controllo vengono mosse nei confronti dell’ente tutti i “ profili di anomalia ritenuti, dal magistrato istruttore, sintomatici di irregolarità e/o di precarietà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte dei Conti sezione regionale di controllo del Lazio invia al sindaco del Comune di Caprarola una pesantissima Censura riguardante il conto Consuntivo 2006.</p>
<p>Nelle 10 pagine di relazione redatte dall’organo di controllo vengono mosse nei confronti dell’ente tutti i “ profili di anomalia ritenuti, dal magistrato istruttore, sintomatici di irregolarità e/o di precarietà nella costruzione degli equilibri di bilancio”.</p>
<p>La Corte dei Conti poi continua “sulle irregolarità emerse in sede istruttoria relativamente al conto consuntivo 2006 la sezione rileva quanto segue”…omissis…</p>
<p>“ il bilancio dell’ente così accertato, quindi, non ricomprendendo tutti i valori finanziari, non è in grado di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento gestionale e, in quanto tale, risulta non conforme ai principi di veridicità, universalità e integrità del bilancio…”.</p>
<p>Ed ancora “…la mancata conciliazione del conto del tesoriere con le scritture contabili dell’ente comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione…”. “Alla luce di quanto sopra, il risultato di amministrazione dell’ente, invece che un avanzo di euro 20.460 , denota un disavanzo di euro 21.001 …” .</p>
<p>La sezione della Corte dei Conti rileva ancora: “per quanto riguarda il ritardo sui tempi di realizzazione delle opere, non si può che ravvisare un comportamento da parte dell’Amministrazione, difforme dai principi contabili di una coerente e seria gestione, in quanto i ritardi accumulati costituiscono il chiaro sintomo di una inadeguata programmazione delle opere da eseguire e di mancanza di vigilanza in fase di realizzazione delle stesse”.</p>
<p>La sezione puntualizza ancora l’errata previsione per il 2006 di entrate… omissis a determinato un elevato saldo negativo del servizio relativo alla gestione della casa di riposo”.</p>
<p>Infine “… la sezione non può esimersi dal sottolineare come la reiterata violazione della normativa sul patto di stabilità sia censurabile quale grave irregolarità contabile… omissis . Tale violazione… omissis costituisce, non di meno comportamento difforme alla sana gestione finanziaria…”.</p>
<p>La Corte dei Conti traccia un quadro estremamente negativo della creativa gestione finanziaria del sindaco Cuzzoli, bocciando senza appello la sua attività amministrativa.</p>
<p>Al sindaco Cuzzoli, alla sua numerosa giunta e al suo neoeletto staff il duro compito di ottemperare a tutte le prescrizioni della Corte dei Conti oltreché scusarsi con tutti i cittadini di Caprarola per aver portato il paese sull’orlo del baratro.<br />
<strong>Daniela Boltrini</strong><br />
Consigliere Comune di Caprarola</p>
<p>Tratto da <a href="http://www.tusciaweb.it/notizie/2009/gennaio/2_6caprarola.htm">Tusciaweb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprarola.org/2009/01/03/irregolarita-nel-bilancio-la-corte-dei-conti-boccia-il-comune-di-caprarola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I docenti del Comprensivo di Caprarola contro il Decreto Gelmini, la lettera</title>
		<link>http://www.caprarola.org/2008/10/31/i-docenti-del-comprensivo-di-caprarola-contro-il-decreto-gelmini-la-lettera/</link>
		<comments>http://www.caprarola.org/2008/10/31/i-docenti-del-comprensivo-di-caprarola-contro-il-decreto-gelmini-la-lettera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 17:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprarola.org/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[I docenti dell’Istituto Comprensivo di Caprarola riuniti in data 29/10/08, prese in esame le disposizioni in materia scolastica contenute nella legge 133/08, nel DL 137/08 e nello Schema di Piano Programmatico del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della ricerca di concerto con il Ministro dell&#8217;Economia e delle finanze di cui all&#8217;art. 64 del decreto legge n. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I docenti dell’Istituto Comprensivo di Caprarola riuniti in data 29/10/08, prese in esame le disposizioni in materia scolastica contenute nella legge 133/08, nel DL 137/08 e nello Schema di Piano Programmatico del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della ricerca di concerto con il Ministro dell&#8217;Economia e delle finanze di cui all&#8217;art. 64 del decreto legge n. 112-08 convertito dalla legge n.133 &#8211; 6 agosto 2008, frettolosamente emanati dal governo nel quadro della legge finanziaria e in parte approvati definitivamente dal Senato della Repubblica in data odierna (lasciando inascoltate le proteste venute del mondo della scuola), valuta in modo estremamente negativo la gran parte delle disposizioni in essi contenute.</p>
<p>Tali provvedimenti legislativi prevedono interventi che avranno conseguenze negative sulle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, in particolare:</p>
<p>1. Nella scuola dell’Infanzia dove si ridurrà l’attività didattica al solo turno antimeridiano dalle 8,30 alle 12,30; trasformando l&#8217;istituzione della scuola pubblica, dello Stato, obbligatoria e gratuita per tutti, in un differenziato e privatizzato servizio a domanda, per giunta anche a pagamento.</p>
<p>2. Nella scuola Primaria dove si regredisce al maestro unico e in linea generale si ridurrà l’orario settimanale a 24 ore. Il maestro unico mortifica le specializzazioni nelle didattiche specifiche delle discipline che i docenti hanno acquisito nel corso della carriera lavorativa.</p>
<p>La figura unica dovrà gestire le 24 ore di lezione in cui i tempi della didattica torneranno ad essere ristretti e compressi e non rispettosi dei ritmi d’apprendimento degli alunni. Il maestro unico non potrà più gestire i modelli organizzativi attuali ( tempo pieno e modulo). In particolare vogliamo denunciare la confusione che il DL sta creando, facendo coincidere le diciture “tempo scuola” e “ tempo pieno”.</p>
<p>Il tempo pieno non è un servizio alle famiglie per la custodia dei bambini, ma è un servizio al bambino futuro cittadino adulto e al suo diritto ad essere formato in una scuola in cui il tempo è tempo di qualità e, in quanto tale, deve essere gestito da personale docente.</p>
<p>Il maestro unico priva i bambini dell’opportunità di formarsi confrontandosi con una pluralità di figure e ciò risulta essere un anacronismo in una società in cui l’educazione alla mobilità e all’adattabilità al cambiamento viene indicata come valore necessario anche dalla stessa classe politica.</p>
<p>La scomparsa della contitolarità e della contemporaneità è allo stesso tempo scomparsa non solo delle opportunità di ampliamento dell’offerta formativa, ma anche della possibilità di dedicare tempi agli alunni in difficoltà, di curare l’integrazione degli alunni stranieri, di offrire approfondimenti culturali attraverso uscite didattiche e gite d’istruzione.</p>
<p>3. In tutti gli ordini di scuola dove si sta programmando un taglio di oltre 2.000 piccole scuole in tutto il Paese, facendo scomparire quello che spesso è l’unico spazio di offerta culturale per interi comuni e l’unica alternativa alla “Televisione- Maestra Unica”</p>
<p>4. In tutti gli ordini di scuola, dove si può arrivare all’aumento di 3 o 4 alunni per classe. La legge n° 133/2008 prevede, infatti, un aumento di 0,40 del rapporto tra docenti/alunni e per realizzare questo obiettivo bisogna che in ogni classe, il numero massimo aumenti mediamente di due alunni.</p>
<p>Ma siccome non si possono aumentare gli alunni dove non ci sono, si realizzerà un aumento di 3-4 alunni nelle classi dei centri urbani e soprattutto nelle grandi periferie. In questo modo si svilisce la relazione educativa, il tempo reale che ogni insegnante potrà dedicare a ciascun bambino e studente, cresceranno gli insuccessi scolastici, i problemi di gestione educativa delle classi e disciplinari degli alunni e studenti;</p>
<p>5. In tutti gli ordini di scuola, dove senza alcuna motivazione si taglia il 17% del personale non docente: 700 Direttori amministrativi, 10.452 personale di segreteria, 3.965 assistenti tecnici per i laboratori, 29.076 collaboratori scolastici;</p>
<p>6. Nelle scuole secondarie di I° grado dove viene ridotto il Tempo Prolungato e ridotto a 29 ore settimanali il tempo normale; e dove si pregiudica la sopravvivenza dell’insegnamento della seconda Lingua comunitaria.</p>
<p>7. Nelle scuole secondarie di II grado dove viene generalmente ridotto l’orario in tutti gli indirizzi, in misura maggiore negli istituti Tecnici e Professionali in cui si passerà dalle 36/38/40 ore alle 32 settimanali.</p>
<p>La selvaggia riduzione degli organici porterà all’espulsione del personale precario che da anni e anni permette alla scuola di funzionare e costituisce una naturale occasione di rinnovamento della scuola italiana. Inoltre, l’ulteriore taglio indiscriminato al personale A.T.A, non consentirebbe né l&#8217;indispensabile rapporto di collaborazione all’attività didattica né un efficace funzionamento dei servizi di segreteria.</p>
<p>Siamo convinti che una scuola così “riformata” non sia più in grado di adempiere pienamente a quanto sancito dalla nostra Costituzione, cioè di concorrere a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l&#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.</p>
<p>I Docenti dell’I.C. “S. Bonafede” di Caprarola</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprarola.org/2008/10/31/i-docenti-del-comprensivo-di-caprarola-contro-il-decreto-gelmini-la-lettera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Bonus&#8221;&#8230;buono a saperlo!</title>
		<link>http://www.caprarola.org/2008/10/07/bonusbuono-a-saperlo/</link>
		<comments>http://www.caprarola.org/2008/10/07/bonusbuono-a-saperlo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 17:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprarola.org/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono due diversi tipi di &#8220;bonus in questo momento di cui le neo e le non più neo mamme possono usufruire. Il primo riguarda &#8220;Il Bonus Bebè 2008&#8243;, appunto concesso alle neo mamme che hanno o dovranno partorire entro il 2008, si tratta di un contributo di 500 euro. I requisiti richiesti sono la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono due diversi tipi di &#8220;bonus in questo momento di cui <strong>le neo e le non più neo mamme </strong>possono usufruire. Il primo riguarda &#8220;Il Bonus Bebè 2008&#8243;, appunto concesso alle neo mamme che hanno o dovranno partorire entro il 2008, si tratta di un contributo di 500 euro. I requisiti richiesti sono la residenza e una situazione socio-economica pari o inferiore a 20.000 euro, per informazioni si può chiedere direttamente al proprio comune di viterbo, o visitare il sito del comune di Viterbo.</p>
<p>L&#8217;altro contributo riguarda il &#8220;Caro Libri&#8221;, anche se ritengo che non sia questa la soluzione al problema specifico, ma è, come si suol dire, meglio di niente.</p>
<p>Si tratta di un contributo di 100 euro alle famiglie con figli che frequentano la scuola superiore secondaria, anche qui sono richiesti requisiti simili, residenza, reddito in questo caso pari o inferiore a 12.000 euro, il bando scade il 30 novembre 2008. A differenza del bonus di sopra, questo è un contributo della provincia, per maggiori informazioni quindi visitare direttamente il sito: www.provincia.vt.it</p>
<p>In questi ultimi giorni la scuola è l&#8217;argomento preferito un pò da chiunque, anche l&#8217;argomento &#8220;Caro Libri&#8221;  ha acquistato molta sensibilità.</p>
<p>Mi è giunta voce che qualche cambiamento è in corso, sentivo parlare addirittura di libri scaricabili da internet, o  la possibilità di aggiornare libri già in uso, inserendo delle semplici dispense.  Certo è che la necessità di cambiare ogni anno i libri, aumentando così le difficoltà economiche che ogni famiglia vive, di materie che sono nate tali e che per definizione rimarranno tali, tipo esempio classico &#8220;la storia&#8221;, non esiste prorio. Perdipiù la successione di vari insegnanti sulla stessa cattedra, e di conseguenza la presuzione, avvolte, di possedere propri libri di testo, non può gravare sul portafoglio delle stesse famiglia già nominate Potrebbe non essere la soluzione al &#8220;caro vita&#8221; che stiamo vivendo, sicuramente non lo è, ma è qualcosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprarola.org/2008/10/07/bonusbuono-a-saperlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavolo tecnico per risolvere i problemi del lago di Vico</title>
		<link>http://www.caprarola.org/2008/07/25/tavolo-tecnico-per-risolvere-i-problemi-del-lago-di-vico/</link>
		<comments>http://www.caprarola.org/2008/07/25/tavolo-tecnico-per-risolvere-i-problemi-del-lago-di-vico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla Riserva Naturale del Lago di Vico]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[riserva naturale lago di vico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprarola.org/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Il lago di Vico e le sue problematiche sono stati oggetto di un apposito incontro svoltosi nei giorni scorsi a Palazzo Gentili. A discuterne la Provincia, i Comuni di Ronciglione e Caprarola, la Asl, l’Arpa, l’Ato, la Riserva naturale Lago di Vico, la Comunità montana dei Cimini e Legambiente. “Questo incontro, che fa seguito ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il lago di Vico e le sue problematiche sono stati oggetto di un apposito incontro svoltosi nei giorni scorsi a Palazzo Gentili. A discuterne la Provincia, i Comuni di Ronciglione e Caprarola, la Asl, l’Arpa, l’Ato, la Riserva naturale Lago di Vico, la Comunità montana dei Cimini e Legambiente. “Questo incontro, che fa seguito ad altri – spiega l’assessore all’Ambiente Tolmino Piazzai – si pone l’obiettivo di affontare con un’azione comune le problematiche del bacino lacustre, in particolare per la tutela e la salvaguardia delle acque”. Le note vicende legate all’acqua potabile e all’ecosistema del bacino sono state infatti al centro dell’attenzione. “Abbiamo costituito un tavolo tecnico – continua Piazzai – per promuovere azioni efficaci e abbiamo messo in campo una proposta di convenzione tra la Provincia e gli enti proprio per la tutela del lago. Inoltre è stata inviata una nota alla Regione Lazio e all’Autorità di bacino che illustra la situazione, proprio per sensibilizzare questi enti sul problema dell’idropotabilità”. La Provincia si è impegnata, attraverso l’Istituto superiore di Sanità, l’Arpa e l’Università della Tuscia, a promuovere una campagna di monitoraggio e analisi sul fenomeno dell’alga che interessa il lago di Vico. “Abbiamo anche chiesto ai Comuni – dice l’assessore all’Ambiente &#8211; di fornire dati ambientali necessari per il proseguimento delle attività di tutela e salvaguardia del bacino”. All’incontro era presente anche un rappresentante dell’Ambito territoriale ottimale, che si è impegnato a seguire l’iter della richiesta di finanziamento avanzata alla Regione Lazio per la messa a norma di un unico impianto di captazione delle acque del lago. In ultimo è stato affrontato il problema della potabilità dell’acqua. “Ho chiesto una verifica e un confronto – dice ancora Piazzai – con il comune di Caprarola e la Asl, sulle ordinanze sindacali emanate negli ultimi anni per la tutela e la salvaguardia delle risorse idropotabili. A tale scopo, con l’ausilio di un geologo, sarà individuata una fascia certa di rispetto per dell’acqua potabile”.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.atlantidemagazine.it/dblog/articolo.asp?articolo=2244">Atlantide Magazine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprarola.org/2008/07/25/tavolo-tecnico-per-risolvere-i-problemi-del-lago-di-vico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilancio di previsione 2008: ancora aumento delle tasse comunali</title>
		<link>http://www.caprarola.org/2008/06/09/bilancio-di-previsione-2008-ancora-aumento-delle-tasse-comunali/</link>
		<comments>http://www.caprarola.org/2008/06/09/bilancio-di-previsione-2008-ancora-aumento-delle-tasse-comunali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 17:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprarola.org/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Il consigliere di minoranza Daniela Boltrini analizza le previsioni di bilancio del 2008, annotando come i cittadini di Caprarola si trovino a pagare ulteriori aumenti nelle tasse senza ricevere soddisfacenti. In alcuni casi inesistenti. Ad esempio l&#8217;aumento della Tarsu &#8211; tassa sui rifiuti &#8211; mentre la raccolta differenziata è inesistente. La Tarsu + 13% (+ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il consigliere di minoranza Daniela Boltrini analizza le previsioni di bilancio del 2008, annotando come i cittadini di Caprarola si trovino a pagare ulteriori aumenti nelle tasse senza ricevere soddisfacenti. In alcuni casi inesistenti. Ad esempio l&#8217;aumento della Tarsu &#8211; tassa sui rifiuti &#8211; mentre la raccolta differenziata è inesistente.</p>
<p>La Tarsu + 13% (+ 53% in tre anni) ma i cassonetti continuano a essere sporchi, insufficienti, in gran parte rotti. La raccolta differenziata a Caprarola è praticamente inesistente.</p>
<p>L’amministrazione da anni promette isole ecologiche mai realizzate con la conseguenza che se a Treviso la raccolta differenziata è del 70% e a Napoli del 13%, a Caprarola è del 3%.</p>
<p>Il servizio idrico aumenta del 42,90%, il costo di un metro cubo di acqua passa dall’attuale 0,28 euro a 0,40 euro per il 2008. Il Comune a fronte di tale esorbitante aumento non mette neanche in funzione il potabilizzatore, collaudato nel 2005 ma mai utilizzato, che renderebbe più sicuro l’utilizzo da parte della popolazione dell’acqua captata dal lago di Vico.</p>
<p>L’Ici aumenta dello 0,50 e l’aliquota passa al sei per mille; saranno colpiti da tale aumento tutti gli immobili (cantine, garage, esercizi commerciali, terreni edificabili,ecc.) escluse le prime case.</p>
<p>Subiranno l’aumento anche le abitazioni date in comodato gratuito ai parenti di I° grado. Perché l’Amministrazione non modifica il Regolamento Comunale come prevede il Decreto del Governo, assimilando quest’ultime alle prime case, così potrebbero anche queste essere escluse dal pagamento?</p>
<p>In 7 anni di amministrazione Cuzzoli le tasse locali sono sempre aumentate tant’è che oggi i cittadini pagano completamente i servizi erogati dall’Ente. La copertura dei costi dei servizi (Tarsu, servizio idrico, asilo nido, ecc.) sfiora oramai il 100%, ma in cambio si ricevono solo servizi scadenti e insufficienti. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprarola.org/2008/06/09/bilancio-di-previsione-2008-ancora-aumento-delle-tasse-comunali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale con suspence per il 9° Torneo Andrea Fortunato</title>
		<link>http://www.caprarola.org/2008/06/07/finale-con-suspence-per-il-9%c2%b0-torneo-andrea-fortunato/</link>
		<comments>http://www.caprarola.org/2008/06/07/finale-con-suspence-per-il-9%c2%b0-torneo-andrea-fortunato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 17:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caprarola e dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprarola.org/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Grande partita nella finale del 9° Torneo Andrea Fortunato di Caprarola, che vedeva avversari la squadra organizzatrice del torneo il Caprarola appunto, contro il Montalto. La partita è finita purtroppo per noi, 2-1 in favore del Montalto di Castro, che diventa quindi il vincitore del torneo, ma si deve segnalare l&#8217;impegno della nostra società, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.caprarola.org/wp-content/uploads/2008/10/calcio.jpg"><img class="size-medium wp-image-106 alignleft" title="calcio" src="http://www.caprarola.org/wp-content/uploads/2008/10/calcio.jpg" alt="" width="83" height="124" /></a></p>
<p>Grande partita nella finale del 9° Torneo Andrea Fortunato di Caprarola, che vedeva avversari la squadra organizzatrice del torneo il Caprarola appunto, contro il Montalto. La partita è finita purtroppo per noi, 2-1 in favore del Montalto di Castro, che diventa quindi il vincitore del torneo, ma si deve segnalare l&#8217;impegno della nostra società, che partendo con l&#8217;ambizione di passare le eliminatorie si ritrova invece a giocare la 4° finale nel giro di due mesi.</p>
